Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über die von uns angebotenen Strecken, einen Gesamtplan sowie die jeweiligen Höhenprofile. Des weiteren haben wir, ganz neu, für alle Strecken GPS-Tracks zum Download online gestellt.
Die einzelnen Strecken:
| Strecke: | Länge: | Startzeit: | Startgeld *: | Wertungspunkte: |
| Tour1 | 210 km | 06.00 - 08.00 Uhr | 9,- (7,-) | 5 Punkte |
| Tour2 | 160 km | 06.00 - 08.00 Uhr | 8,- (6,-) | 4 Punkte |
| Tour3 | 115 km | 06.00 - 10.00 Uhr | 7,- (5,-) | 3 Punkte |
| Tour4 | 90 km | 06.00 - 10.00 Uhr | 5,- (3,-) | 2 Punkte |
| SSS-Volksradfahren | 30 km | 06.00 - 12.00 Uhr | 2,- |
*) Preise für Wertungskarteninhaber
Streckeninfos:
| Strecke: | Länge: | Streckenplan: | Höhenprofil: | .kml-Datei: | .gpx-Datei: |
| Tour1 | 210 km (2218 Hm) | Streckenplan | Höhenprofil | .kml-Datei [185 KB] | .gpx-Datei [139 KB] |
| Tour2 | 160 km (1537 Hm) | Streckenplan | Höhenprofil | .kml-Datei [146 KB] | .gpx-Datei [108 KB] |
| Tour3 | 115 km (836 Hm) | Streckenplan | Höhenprofil | .kml-Datei [100 KB] | .gpx-Datei [77 KB] |
| Tour4 | 90 km (690 Hm) | Streckenplan | Höhenprofil | .kml-Datei [77 KB] | .gpx-Datei [59 KB] |
| SSS-Volksradfahren | 30 km (233 Hm) | Streckenplan | Höhenprofil | .kml-Datei [35 KB] | .gpx-Datei [24 KB] |

